| 1 cuota de $165.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.890 |
| 2 cuotas de $101.441,73 | Total $202.883,47 | |
| 3 cuotas de $70.171,47 | Total $210.514,41 | |
| 6 cuotas de $40.084,55 | Total $240.507,32 | |
| 9 cuotas de $29.333,03 | Total $263.997,35 | |
| 12 cuotas de $23.492,78 | Total $281.913,47 |
| 3 cuotas de $77.575,69 | Total $232.727,08 | |
| 6 cuotas de $48.550,47 | Total $291.302,84 |
| 3 cuotas de $81.286,10 | Total $243.858,30 | |
| 6 cuotas de $52.310,64 | Total $313.863,88 |
